Sneaker des 32. Grades des schottischen Ritus – Slip-on-Canvas mit Flügeln nach unten
Diese bequemen und stylischen Masonic Slip-On Canvas-Schuhe sind die ideale Ergänzung für jedes Outfit. Dank der herausnehmbaren, weichen Innensohlen und der Gummisohle lassen sie sich zudem leicht an die Passform anpassen.
• Oberseite aus 100 % Polyester-Canvas
• Laufsohle aus Ethylen-Vinylacetat (EVA)-Gummi
• Ihre Marke auf dem Schuhkarton, der Innensohle und der Schuhzunge
• Atmungsaktives Futter, weiche Innensohle
• Elastische Seiteneinsätze
• Gepolsterter Kragen und Zunge
• Gedruckt, zugeschnitten und handgefertigt
• Oberseite aus 100 % Polyester-Canvas
• Laufsohle aus Ethylen-Vinylacetat (EVA)-Gummi
• Ihre Marke auf dem Schuhkarton, der Innensohle und der Schuhzunge
• Atmungsaktives Futter, weiche Innensohle
• Elastische Seiteneinsätze
• Gepolsterter Kragen und Zunge
• Gedruckt, zugeschnitten und handgefertigt
Größenratgeber
| US-MÄNNER | Vereinigtes Königreich | EUROPA | Fußlänge (Zoll) | JAPAN | |
| 5 | 5 | 4 | 37,5 | 9 ¼ | 23 |
| 5,5 | 5,5 | 4,5 | 38 | 9 ¼ | 23,5 |
| 6 | 6 | 5 | 38,5 | 9 ½ | 24 |
| 6,5 | 6,5 | 5,5 | 39 | 9 ½ | 24,5 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 9 ¾ | 25 |
| 7,5 | 7,5 | 6,5 | 40,5 | 10 | 25,5 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 10 | 26 |
| 8,5 | 8,5 | 7,5 | 42 | 10 ¼ | 26,5 |
| 9 | 9 | 8 | 42,5 | 10 ½ | 27 |
| 9,5 | 9,5 | 8,5 | 43 | 10 ¾ | 27,5 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 11 | 28 |
| 10,5 | 10,5 | 9,5 | 44,5 | 11 | 28,5 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 11 ¼ | 29 |
| 11,5 | 11,5 | 10,5 | 46 | 11 ½ | 29,5 |
| 12 | 12 | 11 | 46,5 | 11 ½ | 30 |
| 12,5 | 12,5 | 11,5 | 47 | 11 ¾ | 30,5 |
| 13 | 13 | 12 | 47,5 | 12 | 31 |
| US-MÄNNER | Vereinigtes Königreich | EUROPA | Fußlänge (cm) | JAPAN | |
| 5 | 5 | 4 | 37,5 | 23,5 | 23 |
| 5,5 | 5,5 | 4,5 | 38 | 23,5 | 23,5 |
| 6 | 6 | 5 | 38,5 | 24.1 | 24 |
| 6,5 | 6,5 | 5,5 | 39 | 24.1 | 24,5 |
| 7 | 7 | 6 | 40 | 24,8 | 25 |
| 7,5 | 7,5 | 6,5 | 40,5 | 25.4 | 25,5 |
| 8 | 8 | 7 | 41 | 25.4 | 26 |
| 8,5 | 8,5 | 7,5 | 42 | 26 | 26,5 |
| 9 | 9 | 8 | 42,5 | 26,7 | 27 |
| 9,5 | 9,5 | 8,5 | 43 | 27.3 | 27,5 |
| 10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 28 |
| 10,5 | 10,5 | 9,5 | 44,5 | 28 | 28,5 |
| 11 | 11 | 10 | 45 | 28.6 | 29 |
| 11,5 | 11,5 | 10,5 | 46 | 29.2 | 29,5 |
| 12 | 12 | 11 | 46,5 | 29.2 | 30 |
| 12,5 | 12,5 | 11,5 | 47 | 29,9 | 30,5 |
| 13 | 13 | 12 | 47,5 | 30,5 | 31 |
